مؤشرات أداء مرجعية، لا أرقام تسويقية
قارن أداء المعالج أحادي ومتعدد الأنوية، وسرعة القرص وعدد العمليات في الثانية، وزمن الوصول من أربع مدن — مع تاريخ كل قياس وموقع مركز البيانات. الصفوف الموسومة «قياس أجريناه» نتجت عن تشغيل أدوات القياس بأنفسنا على خطة حقيقية، ونعرض معها الأداة وإصدارها ونموذج المعالج وعدد التشغيلات والتفاوت؛ وبقية الصفوف مؤشرات مرجعية مجمّعة وليست قياسات أجريناها.
جدول الأداء الكامل
رتّب الجدول حسب المقياس الأهم لمشروعك، أو صفِّ النتائج حسب منطقة مركز البيانات.
| المزود والخطة | الموقع والتاريخ | CPU أحادي | CPU متعدد | قراءة / كتابة القرص | IOPS | تأخير فرانكفورت | تأخير واشنطن | تأخير سنغافورة | تأخير الرياض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | فالكنشتاين، ألمانيا 2026-10-18 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 1,350 نقطة | 2,600 نقطة | 550 / 500 | 30,000 | 2 ms | 86 ms | 165 ms | 68 ms |
| DO | فرانكفورت، ألمانيا 2026-10-12 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 1,100 نقطة | 2,200 نقطة | 400 / 350 | 20,000 | 1 ms | 88 ms | 172 ms | 74 ms |
| V | أمستردام، هولندا 2026-10-09 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 1,250 نقطة | 2,500 نقطة | 500 / 450 | 25,000 | 7 ms | 82 ms | 178 ms | 80 ms |
| AL | فرانكفورت، ألمانيا 2026-10-14 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 1,200 نقطة | 2,400 نقطة | 480 / 430 | 24,000 | 2 ms | 87 ms | 170 ms | 72 ms |
| C | نورنبرغ، ألمانيا 2026-09-30 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 950 نقطة | 5,200 نقطة | 420 / 380 | 18,000 | 3 ms | 90 ms | 168 ms | 71 ms |
| OVH | غرافلين، فرنسا 2026-10-02 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 1,050 نقطة | 3,800 نقطة | 460 / 420 | 22,000 | 8 ms | 84 ms | 175 ms | 77 ms |
| AWS | فرانكفورت، ألمانيا 2026-09-25 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 1,000 نقطة | 2,000 نقطة | 450 / 400 | 20,000 | 2 ms | 89 ms | 166 ms | 70 ms |
| HV | فرانكفورت، ألمانيا 2026-10-06 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين أوروبا | 1,150 نقطة | 1,150 نقطة | 900 / 850 | 45,000 | 2 ms | 91 ms | 174 ms | 76 ms |
| O | جدة، السعودية 2026-10-20 تقدير مجمّع — بدون مصدر الأداة ونموذج المعالج غير موثقين الشرق الأوسط | 1,350 نقطة | 4,800 نقطة | 600 / 550 | 28,000 | 96 ms | 178 ms | 88 ms | 14 ms |
المعالج: أحداث sysbench في الثانية للصفوف التي أجريناها، ومؤشر مرجعي مرجّح للصفوف المجمّعة. MB/s للقراءة المتتابعة، وIOPS لعمليات 4K. زمن الوصول وسيط لخمس محاولات ping من الخادم إلى نقطة قياس في كل مدينة؛ والشرطة تعني عدم توفر نقطة قياس لتلك المدينة أو عدم إجرائها بعد. القيم تتغير مع الحمل والجيران على المضيف. الصفوف التقديرية لا تُستخدم في بطاقات أفضل أداء ولا في ترتيب الأداء داخل الحاسبة.